
Spätsommer
Die Tage werden kürzer, die Thermikfenster enger. Trotzdem gibt es im Spätsommer immer wieder einzelne Tage, die hervorragend sind.
Am 25. August 2026 war so einer. Von Boberg aus wurden auf WeGlide dreizehn Streckenflüge gewertet – vom HAC Boberg und vom Nachbarverein HVL Boberg.
Jan Umlauf (HAC) flog 828 Kilometer mit 130 km/h. Holger Weitzel (HVL) lag mit 819 Kilometern direkt dahinter. Sebastian Huhmann (HAC) kam auf 759 Kilometer und 135 km/h. Die schnellste Wertung des Tages: Ronald Reith (HVL) mit 140 km/h auf 598 Kilometern.
Wertung WeGlide, 25. August 2026, Startplatz Boberg (nach Punkten)
| Platz | Pilot | Verein | Strecke | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Umlauf | HAC Boberg | 828 km | 130 km/h |
| 2 | Holger Weitzel | HVL Boberg | 819 km | 121 km/h |
| 3 | Sebastian Huhmann | HAC Boberg | 759 km | 135 km/h |
| 4 | Olaf Brückner | HVL Boberg | 620 km | 103 km/h |
| 5 | Peer Konitzer | HVL Boberg | 702 km | 115 km/h |
| 6 | Roger Tiburg | HAC Boberg | 624 km | 123 km/h |
| 7 | Ronald Reith | HVL Boberg | 598 km | 140 km/h |
| 8 | Johannes Wiesner | HAC Boberg | 548 km | 83 km/h |
| 9 | Göran Horn | HAC Boberg | 433 km | 90 km/h |
| 10 | Jan Bober | HAC Boberg | 434 km | 102 km/h |
| 11 | Klaus Seide | HAC Boberg | 444 km | 113 km/h |
| 12 | Janosh Becker | HAC Boberg | 445 km | 100 km/h |
| 13 | Ingo Müller | HAC Boberg | 400 km | 87 km/h |

